Detalhes do produto:
|
Código do HS: | 8483300090 | Pacote do transporte: | Papel antiferrugem, caixa, caso de madeira ou pálete |
---|---|---|---|
Métodos de processamento: | Processamento do CNC | Sulcos de óleo: | Cruz, anel, espiral, etc. |
Nome do produto: | Buchas da máquina escavadora | Capacidade de produção: | 100000,0 partes/partes pelo mês |
Serviço: | ODM DO OEM | processo: | Forjamento de moldação |
Após o serviço da garantia:: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re | Escavadeira adequada (tonelada):: | 5-50t |
Destacar: | 50t máquina escavadora Bucket Bushing,Corrosão de Bucket Bushing da máquina escavadora anti,arbusto da máquina escavadora 50t |
100-139-120 o pino da trilha da cubeta e o cobrimento com arbustos de arbustos aço temperado da máquina escavadora exportam para Vietname
Quando devo eu substituir meus pinos e buchas da máquina escavadora?
Toda a folga visível no ponto de pivô durante a operação, igualmente sabe como a lavagem do backhoe, significa que é hora de substituir seus pinos e buchas. Olhe um olhar mais atento o ponto de pivô para distinguir se o movimento está na peça estática ou dinâmica do conjunto.
Cubeta Pin Bushings de Hardened Steel Bushes do fabricante para a máquina escavadora Parts
(1) feito de C45 e de 40Cr materiais, com o sulco de óleo transversal feito à máquina para dentro do rolamento.
(2) após o tratamento térmico, pode ser melhorado da resistência da dureza e de desgaste.
(3) aplicado extensamente nas máquinas escavadoras, nos guindastes e em algumas peças cruciais da máquina da construção.
100-139-120 o pino da trilha da cubeta e o cobrimento com arbustos de arbustos aço temperado da máquina escavadora exportam para Vietname
Pinos da cubeta | |||
Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Os tamanhos acima são apenas para a referência, nós não podem alistar todos os tamanhos aqui. Nós podemos fornecer mais produtos como suas exigências. Sinta por favor livre para enviar-nos seu inquérito. | |||
Buchas da cubeta | |||
Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Os tamanhos acima são apenas para a referência, nós não podem alistar todos os tamanhos aqui. Nós podemos fornecer mais produtos como suas exigências. Sinta por favor livre para enviar-nos seu inquérito. |
FAQ
Pessoa de Contato: Eileen
Telefone: 15805078608