Detalhes do produto:
|
Código do HS: | 8483300090 | Pacote do transporte: | Papel antiferrugem, caixa, caso de madeira ou pálete |
---|---|---|---|
Métodos de processamento: | Processamento do CNC | Sulcos de óleo: | Cruz, anel, espiral, etc. |
Nome do produto: | Buchas da máquina escavadora | Serviço: | ODM DO OEM |
processo: | Forjamento de moldação | Especificação: | Personalizado |
Destacar: | Máquina escavadora de aço Pin Bushings do fortalecer,Buchas de pino da máquina escavadora do ODM,resistência de oxidação da bucha de pino da cubeta |
A bucha de aço de Pin Bushing Harden Excavator Bucket da cubeta da luva de Bush do metal do sulco de óleo exportou para Brasil
Quando devo eu substituir meus pinos e buchas da máquina escavadora?
Toda a folga visível no ponto de pivô durante a operação, igualmente sabe como a lavagem do backhoe, significa que é hora de substituir seus pinos e buchas. Olhe um olhar mais atento o ponto de pivô para distinguir se o movimento está na peça estática ou dinâmica do conjunto
Desde seu estabelecimento em 1998, a empresa cooperou com muitos sócios para fabricar o eixo de manivela, as bombas, placa da plataforma, as peças de G.E.T, os pinos e as buchas, as engrenagens, eixos e mais forjados.
Nós alimentação em corrente mais de 20.000 produtos, peças de motor, as peças hidráulicas, as peças elétricas, as peças do freio, as ferramentas de contrato à terra, o hardware, as peças da estrutura, as peças desgaste-resistentes, e os clientes do saque pelo mundo inteiro.
A bucha de aço de Pin Bushing Harden Excavator Bucket da cubeta da luva de Bush do metal do sulco de óleo exportou para Brasil
Pinos da cubeta | |||
Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Os tamanhos acima são apenas para a referência, nós não podem alistar todos os tamanhos aqui. Nós podemos fornecer mais produtos como suas exigências. Sinta por favor livre para enviar-nos seu inquérito. | |||
Buchas da cubeta | |||
Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro | Tamanho (Diameter*Height) milímetro |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Os tamanhos acima são apenas para a referência, nós não podem alistar todos os tamanhos aqui. Nós podemos fornecer mais produtos como suas exigências. Sinta por favor livre para enviar-nos seu inquérito. |
FAQ
Pessoa de Contato: Eileen
Telefone: 15805078608